当前位置: 首页 >> 科学研究 >> 科研项目 >> 正文

科学研究
37000cm威尼斯2018-2021年度科研成果信息
2022/02/22 10:18:10     ( 点击:)
序号 立项年度 负责人 项目名称 项目类型 项目类别 立项总经费(万元)
1 2018 卜育德 利用LAMOST搜寻热亚矮星--基于光谱数据的搜寻方法与参数估计算法研究 国家自然科学基金 面上项目 72.4
2 2018 李娟 平均场随机控制及微分对策 国家自然科学基金 面上项目 64
3 2018 孙庆峰 自守L-函数、平移卷积和及相关数论问题 国家自然科学基金 面上项目 60
4 2018 张玉森 基于多组学数据的癌症驱动信号通路的识别算法研究 国家自然科学基金 面上项目 59.1
5 2018 蒋玉蛟 关于高阶自守形式情形的Möbius正交性猜想及其在L-函数理论中的应用 国家自然科学基金 青年科学基金项目 30
6 2018 柳军涛 基于参考基因组的转录组拼接算法研究及其在癌症中的应用 国家自然科学基金 青年科学基金项目 30
7 2018 孙春艳 分数高斯噪声激励下粘弹性非线性系统的随机响应分析 国家自然科学基金 青年科学基金项目 30
8 2018 杨杰 跳驱动的正倒向随机微分方程的数值方法及其应用研究 国家自然科学基金 青年科学基金项目 30
9 2018 李娟 第八届全国数学文化论坛 国家自然科学基金 专项基金项目数学天元基金 10
10 2018 柳军涛 基于高通量RNA-seq数据的转录组拼接算法设计与应用 山东省自然科学基金 培养基金项目 5
11 2018 蒋玉蛟 高阶群上自守形式的算术性质的研究 山东省自然科学基金 青年基金项目 12
12 2018 杨杰 泊松随机测度驱动的正倒向随机微分方程的数值解法及其应用 山东省自然科学基金 博士基金项目 8
13 2019 孙华清 奇异Hamilton系统的谱及其相关研究 国家自然科学基金 面上项目 62.4
14 2019 亓兴勤 基于图论技术的复杂网络中优化问题的理论及算法研究 国家自然科学基金 面上项目 62.4
15 2019 肖华 带马尔科夫跳变参数的大种群倒向随机系统的平均场博弈及其应用 国家自然科学基金 面上项目 75
16 2019 李秀艳 随机微分方程的连续级Runge-Kutta型保结构算法研究 国家自然科学基金 青年科学基金项目 30.88
17 2019 刘建亚 中韩基础科学联委会第23次会议 国家自然科学基金 国际(地区)合作与交流项目 0.7
18 2019 宋慧敏 几种顶点染色下色数估计及临界性研究 山东省自然科学基金 面上项目 15
19 2019 孙伟华 类金刚石等级晶格分形行为分析与控制 山东省自然科学基金 面上项目 15
20 2019 杨丰凯 缺失数据结构下几类稳健回归模型的非迭代抽样算法研究 山东省自然科学基金 面上项目 20
21 2019 陈明涛 高维可压Navier-Stokes方程组中的若干数学问题 山东省自然科学基金 面上项目 20
22 2019 孙华清 奇异线性Hamilton系统谱的研究及其应用 山东省自然科学基金 面上项目 20
23 2019 亓兴勤 面向多层网络的影响最大化问题的研究 山东省自然科学基金 面上项目 20
24 2020 李娟 平均场理论和非线性数学期望 国家自然科学基金 重点项目 296
25 2020 李静 哈密顿偏微分方程的稳定性 国家自然科学基金 面上项目 61.2
26 2020 张乃千 基于时序单细胞转录组测序数据的转录调控网络构建与干细胞谱系命运决定系统模型 国家自然科学基金 面上项目 66
27 2020 李娟 基于现代随机分析的金融风险计量理论(奖励) 山东省技术创新引导计划 国家重点科研项目补助和奖励 55.31
28 2020 皮庆华 相对迹公式在自守   L-函数解析理论中的应用 山东省自然科学基金 面上项目 10
29 2020 解兵 二阶微分算子在有限谱信息下最优恢复问题的研究 山东省自然科学基金 面上项目 10
30 2021 续焕英 分数阶相场模型的高效数值算法及参数反演研究 国家自然科学基 面上项目 65.25
31 2021 齐海涛 分数阶粘弹性流体流动机理与数值模拟研究 国家自然科学基 面上项目 77.38
32 2021 李娟 基于现代随机分析的金融风险计量(2021年补助) 山东省技术创新引导计划 国家重点科研项目补助和奖励 8.36
33 2021 杨秀 复杂分数阶模型的高精度数值算法及其在微流控中的应用 山东省自然科学基金 青年基金 15
34 2021 卢红 色噪声驱动的分数阶动力系统的渐近行为及其算法研究 山东省自然科学基金 面上项目 10
35 2021 孙海伟 关于GL(3)上自守L-函数及相关Rankin-Selberg   L-函数的均值估计和上界估计的研究 山东省自然科学基金 面上项目 10


关闭窗口